Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28479,88 | 27794,84 | TEOLDI Silvia | 2024-08-28 16:58:48 | 2024-08-28 16:58:48 | ||
2022 | 30982,42 | 29365,65 | TEOLDI Silvia | 2023-06-26 11:51:52 | 2023-06-26 11:51:52 | ||
2021 | 34146.63 | 32513.31 | TEOLDI Silvia | 2022-11-16 14:06:50 | 2022-11-16 14:06:50 | ||
2020 | 28111.28 | 22618,14 | TEOLDI Silvia | 2021-09-20 17:01:00 | 2021-09-20 17:01:00 | ||
2019 | 29853,93 | 27956,34 | TEOLDI Silvia | 2021-07-26 14:49:55 | 2021-07-26 14:49:55 | ||
2018 | 43.425,26 | 40.466,41 | OPERATORE Verdellino | 2021-06-24 09:35:08 | 2021-06-24 09:35:08 | ||
2017 | 39269,24 | 35341,73 | OPERATORE Verdellino | 2021-06-24 09:45:11 | 2021-06-24 09:45:11 | ||
2016 | 36.603,65 | 32.050,18 | OPERATORE Verdellino | 2021-06-24 09:46:16 | 2021-06-24 09:46:16 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?